Liikmed
1 | Alustame Algusest MTÜ | Marianne Rosenfeld | |||
2 | Eesti Keelepööre MTÜ | Arno Kaseniit | |||
3 | Eesti Korteriühistute Liit | Angelika Naris | |||
4 | Eesti Kunstiakadeemia avatud akadeemia | Elise Jagomägi | |||
5 | Eesti NLP Instituut | Ave Eero | |||
6 | Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus | Olga Grigorjeva | |||
7 | Iluteeninduse koolitus OÜ | Aimar Karu | |||
8 | Innowise OÜ | Sigrid Aruväli | |||
9 | Integratsiooni Sihtasutus | Ave Landrat | |||
10 | Kameliakeskus MTÜ | Anneli Kööba-Orlov | |||
11 | Kersti Võlu koolituskeskus OÜ | Kersti Võlu | |||
12 | Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasium | Ly Kallas | |||
13 | Kvaliteetkoolitus OÜ | Mehis Jaagura | |||
14 | Leoski Tööõigusabi OÜ | Tiina Leosk | |||
15 | L.P. Konsultatsioonid OÜ | Ants Kuningas | |||
16 | Multilingua Keelekeskus OÜ | Malle Nei | |||
17 | Pärnumaa Kutsehariduskeskus | Sirje Pauskar | |||
18 | Pärnu Täiskasvanute Gümnaasium | Anneli Entson | |||
19 | Eesti Rahvakultuuri Keskus | Urve Gromov | |||
20 | Rakvere Ametikool | Kuno Rooba | |||
21 | Reeder Koolitus OÜ | Ulvi Reeder | |||
22 | Reiting PR OÜ | Anneli Zirkel | |||
23 | SVS-L AS | Vassili-Väino Petrov | |||
24 | Tallinna Tehnikakõrgkool | Oksana Labanova | |||
25 | Tallinna Tervishoiu Kõrgkool | Ülle Ernits | |||
26 | Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium | Robert Ossipov | |||
27 | Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasium | Robert Ossipov | |||
28 | Tallinna Tehnikaülikooli Eesti inseneripedagoogika keskus | Tiia Rüütman | |||
29 | Tallinna Ülikool | Sirli Peda | |||
30 | Tartu Rakenduslik Kolledž VOCO | Katrin Hummal | |||
31 | Tartu Täiskasvanute Gümnaasium | Marika Kaasik | |||
32 | Tartu Ülikool: | ||||
– Elukestva õppe keskus | Ülle Kesli | ||||
|
Anne Raam | ||||
33 | Tervise Arengu Instituut | Triinu Tikas | |||
34 | Täiendõppekeskus Teave | Ene Kalmus | |||
35 | Valgamaa Kutseõppekeskus | Kärt Kuvvas-Mekk | |||
36 | Vestifex OÜ | Jelena Lohmatova | |||
37 | Viljandi Täiskasvanute Gümnaasium | Mall Kõiv | |||
38 | Viljandi Kutseõppekeskus | Kadri London | |||
39 | Võrumaa Kutsehariduskeskus | Merle Vilson | |||
40 | Yebisu Eesti OÜ | Anu Vaagen | |||
Individuaalliikmed | |||||
41 | Ada Väät | ||||
42 | Ade Sepp | ||||
43 | Eda Anton | ||||
44 | Eduard East | ||||
45 | Ene Käpp | ||||
46 | Georgi Timcenko | ||||
47 | Inga Kalvist | ||||
48 | Jelizaveta Lauri | ||||
49 | Kaidi Kornak | ||||
50 | Kaire Parve | ||||
51 | Karin Kurvits | ||||
52 | Lehte Tuuling | ||||
53 | Natalia Umarova | ||||
54 | Natalja Gorneva | ||||
55 | Peeter Johannson | ||||
56 | Reet Kikkas | ||||
57 | Ron Luvistsuk | ||||
58 | Tiia Murulaid | ||||
59 | Tiina Jääger | ||||
60 | Tiina Merkuljeva | ||||
61 | Tuuli Stewart | ||||
62 | Urmas Lehtsalu | ||||
63 | Viive Einfeldt | ||||
64 | Ülle Sahk | ||||
Auliikmed | |||||
65 | Eva Launonen | ||||
66 | Talvi Märja | ||||
67 | Ülo Vooglaid | ||||
Kuidas saada ETKA Andras liikmeks, loe SIIT